Del Ray [1]
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 2025-04-20 00:00 | 19 | $3,766 [2] | $5,083 [3] | $6,401 [4] | $7,718 [5] | $9,036 [6] | $10,353 [7] | $11,671 [8] | $12,988 [9] | $14,494 [10] | $15,811 [11] | ||||
Mon, 2025-04-21 00:00 | 19 | $3,766 [12] | $5,083 [13] | $6,401 [14] | $7,718 [15] | $9,036 [16] | $10,353 [17] | $11,671 [18] | $12,988 [19] | $14,494 [20] | |||||
Tue, 2025-04-22 00:00 | 19 | $3,766 [21] | $5,083 [22] | $6,401 [23] | $7,718 [24] | $9,036 [25] | $10,353 [26] | $11,671 [27] | $12,988 [28] | ||||||
Wed, 2025-04-23 00:00 | 19 | $3,766 [29] | $5,083 [30] | $6,401 [31] | $7,718 [32] | $9,036 [33] | $10,353 [34] | $11,671 [35] | |||||||
Thu, 2025-04-24 00:00 | 19 | $3,766 [36] | $5,083 [37] | $6,401 [38] | $7,718 [39] | $9,036 [40] | $10,353 [41] | ||||||||
Fri, 2025-04-25 00:00 | 19 | $3,766 [42] | $5,083 [43] | $6,401 [44] | $7,718 [45] | $9,036 [46] | |||||||||
Sat, 2025-04-26 00:00 | 19 | $3,766 [47] | $5,083 [48] | $6,401 [49] | $7,718 [50] | ||||||||||
Sun, 2025-04-27 00:00 | 19 | $3,766 [51] | $5,083 [52] | $6,401 [53] | |||||||||||
Mon, 2025-04-28 00:00 | 19 | $3,766 [54] | $5,083 [55] | ||||||||||||
Tue, 2025-04-29 00:00 | 19 | $3,766 [56] | |||||||||||||
Sat, 2025-06-14 00:00 | 19 | $12,628 [57] | |||||||||||||
Sat, 2025-07-05 00:00 | 19 | $12,871 [58] | $24,995 [59] | ||||||||||||
Sat, 2025-07-12 00:00 | 19 | $13,187 [60] | |||||||||||||
Sat, 2025-08-02 00:00 | 19 | $13,050 [61] | |||||||||||||
Sat, 2025-08-23 00:00 | 19 | $4,648 [62] | $6,244 [63] | $7,840 [64] | $9,436 [65] | $11,032 [66] | |||||||||
Sun, 2025-08-24 00:00 | 19 | $4,648 [67] | $6,244 [68] | $7,840 [69] | $9,436 [70] | ||||||||||
Mon, 2025-08-25 00:00 | 19 | $4,648 [71] | $6,244 [72] | $7,840 [73] | |||||||||||
Tue, 2025-08-26 00:00 | 19 | $4,648 [74] | $6,244 [75] | ||||||||||||
Wed, 2025-08-27 00:00 | 19 | $4,648 [76] | |||||||||||||
Sun, 2025-09-07 00:00 | 19 | $4,648 [77] | $6,244 [78] | ||||||||||||
Mon, 2025-09-08 00:00 | 19 | $4,648 [79] | |||||||||||||
Mon, 2025-09-15 00:00 | 19 | $4,648 [80] | $6,244 [81] | $7,840 [82] | $9,450 [83] | $11,093 [84] | $12,689 [85] | $14,285 [86] | $15,881 [87] | $17,870 [88] | $19,466 [89] | $21,435 [90] | $23,107 [91] | $24,703 [92] | |
Tue, 2025-09-16 00:00 | 19 | $4,648 [93] | $6,244 [94] | $7,854 [95] | $9,497 [96] | $11,093 [97] | $12,689 [98] | $14,285 [99] | $15,881 [100] | $17,870 [101] | $19,839 [102] | $21,511 [103] | $23,107 [104] | $24,703 [105] | |
Wed, 2025-09-17 00:00 | 19 | $4,648 [106] | $6,258 [107] | $7,901 [108] | $9,497 [109] | $11,093 [110] | $12,689 [111] | $14,285 [112] | $15,881 [113] | $18,243 [114] | $19,915 [115] | $21,511 [116] | $23,107 [117] | $24,703 [118] | |
Thu, 2025-09-18 00:00 | 19 | $4,662 [119] | $6,305 [120] | $7,901 [121] | $9,497 [122] | $11,093 [123] | $12,689 [124] | $14,285 [125] | $16,255 [126] | $18,319 [127] | $19,915 [128] | $21,511 [129] | $23,107 [130] | $24,437 [131] | |
Fri, 2025-09-19 00:00 | 19 | $4,709 [132] | $6,305 [133] | $7,901 [134] | $9,497 [135] | $11,093 [136] | $12,689 [137] | $14,659 [138] | $16,330 [139] | $18,319 [140] | $19,915 [141] | $21,511 [142] | $22,841 [143] | $24,171 [144] | |
Sat, 2025-09-20 00:00 | 19 | $4,694 [145] | $6,290 [146] | $7,886 [147] | $9,482 [148] | $11,078 [149] | $13,048 [150] | $14,719 [151] | $16,315 [152] | $18,304 [153] | $19,900 [154] | $21,230 [155] | $22,560 [156] | $24,207 [157] | |
Sun, 2025-09-21 00:00 | 19 | $4,648 [158] | $6,244 [159] | $7,840 [160] | $9,436 [161] | $11,405 [162] | $13,077 [163] | $14,673 [164] | $16,269 [165] | $18,257 [166] | $19,587 [167] | $20,917 [168] | $22,564 [169] | $24,240 [170] | |
Mon, 2025-09-22 00:00 | 19 | $4,648 [171] | $6,244 [172] | $7,840 [173] | $9,809 [174] | $11,481 [175] | $13,077 [176] | $14,673 [177] | $16,269 [178] | $17,991 [179] | $19,321 [180] | $20,968 [181] | $22,644 [182] | $23,974 [183] | |
Tue, 2025-09-23 00:00 | 19 | $4,648 [184] | $6,244 [185] | $8,213 [186] | $9,885 [187] | $11,481 [188] | $13,077 [189] | $14,673 [190] | $16,003 [191] | $17,725 [192] | $19,372 [193] | $21,048 [194] | $22,378 [195] | $23,708 [196] | |
Wed, 2025-09-24 00:00 | 19 | $4,648 [197] | $6,617 [198] | $8,289 [199] | $9,885 [200] | $11,481 [201] | $13,077 [202] | $14,407 [203] | $15,737 [204] | $17,776 [205] | $19,452 [206] | $20,782 [207] | $22,112 [208] | $23,442 [209] | |
Thu, 2025-09-25 00:00 | 19 | $5,021 [210] | $6,693 [211] | $8,289 [212] | $9,885 [213] | $11,481 [214] | $12,811 [215] | $14,141 [216] | $15,788 [217] | $17,856 [218] | $19,186 [219] | $20,516 [220] | $21,846 [221] | ||
Fri, 2025-09-26 00:00 | 19 | $5,097 [222] | $6,693 [223] | $8,289 [224] | $9,885 [225] | $11,215 [226] | $12,545 [227] | $14,192 [228] | $15,867 [229] | $17,590 [230] | $18,920 [231] | $20,250 [232] | |||
Sat, 2025-09-27 00:00 | 19 | $4,723 [233] | $6,319 [234] | $7,915 [235] | $9,245 [236] | $10,575 [237] | $12,222 [238] | $13,898 [239] | $15,228 [240] | $16,951 [241] | $18,281 [242] | ||||
Sun, 2025-09-28 00:00 | 19 | $4,648 [243] | $6,244 [244] | $7,574 [245] | $8,904 [246] | $10,551 [247] | $12,226 [248] | $13,556 [249] | $14,886 [250] | $16,609 [251] | |||||
Mon, 2025-09-29 00:00 | 19 | $4,648 [252] | $5,978 [253] | $7,308 [254] | $8,955 [255] | $10,630 [256] | $11,960 [257] | $13,290 [258] | $14,620 [259] | ||||||
Tue, 2025-09-30 00:00 | 19 | $4,382 [260] | $5,712 [261] | $7,359 [262] | $9,034 [263] | $10,364 [264] | $11,694 [265] | $13,024 [266] | |||||||
Wed, 2025-10-01 00:00 | 19 | $3,910 [267] | $5,549 [268] | $7,217 [269] | $8,541 [270] | $9,865 [271] | $11,188 [272] | ||||||||
Thu, 2025-10-02 00:00 | 19 | $4,225 [273] | $5,893 [274] | $7,217 [275] | $8,541 [276] | $9,865 [277] | |||||||||
Fri, 2025-10-03 00:00 | 19 | $4,570 [278] | $5,893 [279] | $7,217 [280] | $8,541 [281] | ||||||||||
Sat, 2025-10-04 00:00 | 19 | $4,254 [282] | $5,578 [283] | $6,902 [284] | |||||||||||
Sun, 2025-10-05 00:00 | 19 | $3,910 [285] | $5,234 [286] | ||||||||||||
Mon, 2025-10-06 00:00 | 19 | $3,910 [287] | |||||||||||||
Mon, 2025-10-13 00:00 | 19 | $3,910 [288] | $5,234 [289] | $6,557 [290] | $7,971 [291] | $9,398 [292] | $10,721 [293] | $12,045 [294] | $13,369 [295] | $14,944 [296] | $16,801 [297] | $19,113 [298] | $21,481 [299] | $22,805 [300] | |
Tue, 2025-10-14 00:00 | 19 | $3,910 [301] | $5,234 [302] | $6,647 [303] | $8,074 [304] | $9,398 [305] | $10,721 [306] | $12,045 [307] | $13,369 [308] | $15,477 [309] | $17,789 [310] | $20,157 [311] | $21,481 [312] | $22,805 [313] | |
Wed, 2025-10-15 00:00 | 19 | $3,910 [314] | $5,324 [315] | $6,750 [316] | $8,074 [317] | $9,398 [318] | $10,721 [319] | $12,045 [320] | $13,903 [321] | $16,465 [322] | $18,833 [323] | $20,157 [324] | $21,481 [325] | $22,805 [326] | |
Thu, 2025-10-16 00:00 | 19 | $4,000 [327] | $5,426 [328] | $6,750 [329] | $8,074 [330] | $9,398 [331] | $10,721 [332] | $12,579 [333] | $14,891 [334] | $17,510 [335] | $18,833 [336] | $20,157 [337] | $21,481 [338] | $22,805 [339] | |
Fri, 2025-10-17 00:00 | 19 | $4,103 [340] | $5,426 [341] | $6,750 [342] | $8,074 [343] | $9,398 [344] | $11,255 [345] | $13,567 [346] | $15,935 [347] | $17,510 [348] | $18,833 [349] | $20,157 [350] | $21,481 [351] | $22,805 [352] | |
Sat, 2025-10-18 00:00 | 19 | $4,013 [353] | $5,336 [354] | $6,660 [355] | $7,984 [356] | $9,841 [357] | $12,153 [358] | $14,521 [359] | $15,845 [360] | $17,419 [361] | $18,743 [362] | $20,067 [363] | $21,391 [364] | $22,714 [365] | |
Sun, 2025-10-19 00:00 | 19 | $3,910 [366] | $5,234 [367] | $6,557 [368] | $8,415 [369] | $10,727 [370] | $13,095 [371] | $14,418 [372] | $15,742 [373] | $17,317 [374] | $18,641 [375] | $19,964 [376] | $21,288 [377] | $22,612 [378] | |
Mon, 2025-10-20 00:00 | 19 | $3,910 [379] | $5,234 [380] | $7,091 [381] | $9,403 [382] | $11,771 [383] | $13,095 [384] | $14,418 [385] | $15,742 [386] | $17,317 [387] | $18,641 [388] | $19,964 [389] | $21,288 [390] | $22,612 [391] | |
Tue, 2025-10-21 00:00 | 19 | $3,910 [392] | $5,767 [393] | $8,079 [394] | $10,447 [395] | $11,771 [396] | $13,095 [397] | $14,418 [398] | $15,742 [399] | $17,317 [400] | $18,641 [401] | $19,964 [402] | $21,288 [403] | $22,612 [404] | |
Wed, 2025-10-22 00:00 | 19 | $4,444 [405] | $6,755 [406] | $9,123 [407] | $10,447 [408] | $11,771 [409] | $13,095 [410] | $14,418 [411] | $15,742 [412] | $17,317 [413] | $18,641 [414] | $19,964 [415] | $21,288 [416] | $22,612 [417] | |
Thu, 2025-10-23 00:00 | 19 | $5,432 [418] | $7,800 [419] | $9,123 [420] | $10,447 [421] | $11,771 [422] | $13,095 [423] | $14,418 [424] | $15,742 [425] | $17,317 [426] | $18,641 [427] | $19,964 [428] | $21,288 [429] | $22,612 [430] | |
Fri, 2025-10-24 00:00 | 19 | $5,942 [431] | $7,266 [432] | $8,590 [433] | $9,913 [434] | $11,237 [435] | $12,561 [436] | $13,885 [437] | $15,208 [438] | $16,783 [439] | $18,107 [440] | $19,431 [441] | $20,754 [442] | $22,078 [443] | |
Sat, 2025-10-25 00:00 | 19 | $4,954 [444] | $6,278 [445] | $7,602 [446] | $8,925 [447] | $10,249 [448] | $11,573 [449] | $12,897 [450] | $14,220 [451] | $15,795 [452] | $17,119 [453] | $18,442 [454] | $19,766 [455] | $21,090 [456] | |
Sun, 2025-10-26 00:00 | 19 | $3,910 [457] | $5,234 [458] | $6,557 [459] | $7,881 [460] | $9,205 [461] | $10,529 [462] | $11,852 [463] | $13,176 [464] | $14,751 [465] | $16,075 [466] | $17,398 [467] | $18,722 [468] | $20,046 [469] | |
Mon, 2025-10-27 00:00 | 19 | $3,910 [470] | $5,234 [471] | $6,557 [472] | $7,881 [473] | $9,205 [474] | $10,529 [475] | $11,852 [476] | $13,176 [477] | $14,751 [478] | $16,075 [479] | $17,398 [480] | $18,722 [481] | $20,046 [482] | |
Tue, 2025-10-28 00:00 | 19 | $3,910 [483] | $5,234 [484] | $6,557 [485] | $7,881 [486] | $9,205 [487] | $10,529 [488] | $11,852 [489] | $13,176 [490] | $14,751 [491] | $16,075 [492] | $17,398 [493] | $18,722 [494] | $20,046 [495] | |
Wed, 2025-10-29 00:00 | 19 | $3,910 [496] | $5,234 [497] | $6,557 [498] | $7,881 [499] | $9,205 [500] | $10,529 [501] | $11,852 [502] | $13,176 [503] | $14,751 [504] | $16,075 [505] | $17,398 [506] | $18,722 [507] | $20,046 [508] | |
Thu, 2025-10-30 00:00 | 19 | $3,910 [509] | $5,234 [510] | $6,557 [511] | $7,881 [512] | $9,205 [513] | $10,529 [514] | $11,852 [515] | $13,176 [516] | $14,751 [517] | $16,075 [518] | $17,398 [519] | $18,722 [520] | $20,046 [521] | |
Fri, 2025-10-31 00:00 | 19 | $3,910 [522] | $5,234 [523] | $6,557 [524] | $7,881 [525] | $9,205 [526] | $10,529 [527] | $11,852 [528] | $13,176 [529] | $14,751 [530] | $16,075 [531] | $17,398 [532] | $18,722 [533] | $20,046 [534] | |
Sat, 2025-11-01 00:00 | 19 | $3,910 [535] | $5,234 [536] | $6,557 [537] | $7,881 [538] | $9,205 [539] | $10,529 [540] | $11,852 [541] | $13,176 [542] | $14,751 [543] | $16,075 [544] | $17,398 [545] | $18,722 [546] | $20,046 [547] | |
Sun, 2025-11-02 00:00 | 19 | $3,910 [548] | $5,234 [549] | $6,557 [550] | $7,881 [551] | $9,205 [552] | $10,529 [553] | $11,852 [554] | $13,176 [555] | $14,751 [556] | $16,075 [557] | $17,398 [558] | $18,722 [559] | $20,046 [560] | |
Mon, 2025-11-03 00:00 | 19 | $3,910 [561] | $5,234 [562] | $6,557 [563] | $7,881 [564] | $9,205 [565] | $10,529 [566] | $11,852 [567] | $13,176 [568] | $14,751 [569] | $16,075 [570] | $17,398 [571] | $18,722 [572] | $20,046 [573] | |
Tue, 2025-11-04 00:00 | 19 | $3,910 [574] | $5,234 [575] | $6,557 [576] | $7,881 [577] | $9,205 [578] | $10,529 [579] | $11,852 [580] | $13,176 [581] | $14,751 [582] | $16,075 [583] | $17,398 [584] | $18,722 [585] | $20,046 [586] | |
Wed, 2025-11-05 00:00 | 19 | $3,910 [587] | $5,234 [588] | $6,557 [589] | $7,881 [590] | $9,205 [591] | $10,529 [592] | $11,852 [593] | $13,176 [594] | $14,751 [595] | $16,075 [596] | $17,398 [597] | $18,722 [598] | $20,046 [599] | |
Thu, 2025-11-06 00:00 | 19 | $3,910 [600] | $5,234 [601] | $6,557 [602] | $7,881 [603] | $9,205 [604] | $10,529 [605] | $11,852 [606] | $13,176 [607] | $14,751 [608] | $16,075 [609] | $17,398 [610] | $18,722 [611] | $20,046 [612] | |
Fri, 2025-11-07 00:00 | 19 | $3,910 [613] | $5,234 [614] | $6,557 [615] | $7,881 [616] | $9,205 [617] | $10,529 [618] | $11,852 [619] | $13,176 [620] | $14,751 [621] | $16,075 [622] | $17,398 [623] | $18,722 [624] | $20,046 [625] | |
Sat, 2025-11-08 00:00 | 19 | $3,910 [626] | $5,234 [627] | $6,557 [628] | $7,881 [629] | $9,205 [630] | $10,529 [631] | $11,852 [632] | $13,176 [633] | $14,751 [634] | $16,075 [635] | $17,398 [636] | $18,722 [637] | $20,046 [638] | |
Sun, 2025-11-09 00:00 | 19 | $3,910 [639] | $5,234 [640] | $6,557 [641] | $7,881 [642] | $9,205 [643] | $10,529 [644] | $11,852 [645] | $13,176 [646] | $14,751 [647] | $16,075 [648] | $17,398 [649] | $18,722 [650] | $20,046 [651] | |
Mon, 2025-11-10 00:00 | 19 | $3,910 [652] | $5,234 [653] | $6,557 [654] | $7,881 [655] | $9,205 [656] | $10,529 [657] | $11,852 [658] | $13,176 [659] | $14,751 [660] | $16,075 [661] | $17,398 [662] | $18,722 [663] | $20,046 [664] | |
Tue, 2025-11-11 00:00 | 19 | $3,910 [665] | $5,234 [666] | $6,557 [667] | $7,881 [668] | $9,205 [669] | $10,529 [670] | $11,852 [671] | $13,176 [672] | $14,751 [673] | $16,075 [674] | $17,398 [675] | $18,722 [676] | $20,096 [677] | |
Wed, 2025-11-12 00:00 | 19 | $3,910 [678] | $5,234 [679] | $6,557 [680] | $7,881 [681] | $9,205 [682] | $10,529 [683] | $11,852 [684] | $13,176 [685] | $14,751 [686] | $16,075 [687] | $17,398 [688] | $18,772 [689] | $20,306 [690] | |
Thu, 2025-11-13 00:00 | 19 | $3,910 [691] | $5,234 [692] | $6,557 [693] | $7,881 [694] | $9,205 [695] | $10,529 [696] | $11,852 [697] | $13,176 [698] | $14,751 [699] | $16,075 [700] | $17,448 [701] | $18,983 [702] | $21,064 [703] | |
Fri, 2025-11-14 00:00 | 19 | $3,910 [704] | $5,234 [705] | $6,557 [706] | $7,881 [707] | $9,205 [708] | $10,529 [709] | $11,852 [710] | $13,176 [711] | $14,751 [712] | $16,124 [713] | $17,659 [714] | $19,740 [715] | $22,027 [716] | |
Sat, 2025-11-15 00:00 | 19 | $3,910 [717] | $5,234 [718] | $6,557 [719] | $7,881 [720] | $9,205 [721] | $10,529 [722] | $11,852 [723] | $13,176 [724] | $14,801 [725] | $16,335 [726] | $18,416 [727] | $20,703 [728] | $22,881 [729] | |
Sun, 2025-11-16 00:00 | 19 | $3,910 [730] | $5,234 [731] | $6,557 [732] | $7,881 [733] | $9,205 [734] | $10,529 [735] | $11,852 [736] | $13,226 [737] | $15,011 [738] | $17,092 [739] | $19,380 [740] | $21,557 [741] | $23,461 [742] | |
Mon, 2025-11-17 00:00 | 19 | $3,910 [743] | $5,234 [744] | $6,557 [745] | $7,881 [746] | $9,205 [747] | $10,529 [748] | $11,902 [749] | $13,437 [750] | $15,769 [751] | $18,056 [752] | $20,233 [753] | $22,137 [754] | $23,461 [755] | |
Tue, 2025-11-18 00:00 | 19 | $3,910 [756] | $5,234 [757] | $6,557 [758] | $7,881 [759] | $9,205 [760] | $10,578 [761] | $12,113 [762] | $14,194 [763] | $16,732 [764] | $18,910 [765] | $20,814 [766] | $22,137 [767] | $23,196 [768] | |
Wed, 2025-11-19 00:00 | 19 | $3,910 [769] | $5,234 [770] | $6,557 [771] | $7,881 [772] | $9,255 [773] | $10,789 [774] | $12,870 [775] | $15,157 [776] | $17,586 [777] | $19,490 [778] | $20,814 [779] | $21,873 [780] | $22,932 [781] | |
Thu, 2025-11-20 00:00 | 19 | $3,910 [782] | $5,234 [783] | $6,557 [784] | $7,931 [785] | $9,465 [786] | $11,546 [787] | $13,834 [788] | $16,011 [789] | $18,166 [790] | $19,490 [791] | $20,549 [792] | $21,608 [793] | $22,667 [794] | |
Fri, 2025-11-21 00:00 | 19 | $3,910 [795] | $5,234 [796] | $6,607 [797] | $8,142 [798] | $10,223 [799] | $12,510 [800] | $14,687 [801] | $16,591 [802] | $18,166 [803] | $19,225 [804] | $20,284 [805] | $21,343 [806] | $22,402 [807] | |
Sat, 2025-11-22 00:00 | 19 | $3,910 [808] | $5,283 [809] | $6,818 [810] | $8,899 [811] | $11,186 [812] | $13,364 [813] | $15,268 [814] | $16,591 [815] | $17,901 [816] | $18,960 [817] | $20,019 [818] | $21,078 [819] | $22,137 [820] | |
Sun, 2025-11-23 00:00 | 19 | $3,960 [821] | $5,494 [822] | $7,575 [823] | $9,862 [824] | $12,040 [825] | $13,944 [826] | $15,268 [827] | $16,327 [828] | $17,637 [829] | $18,696 [830] | $19,755 [831] | $20,814 [832] | $21,873 [833] | |
Mon, 2025-11-24 00:00 | 19 | $4,170 [834] | $6,251 [835] | $8,539 [836] | $10,716 [837] | $12,620 [838] | $13,944 [839] | $15,003 [840] | $16,062 [841] | $17,372 [842] | $18,431 [843] | $19,490 [844] | $20,549 [845] | $21,608 [846] | |
Tue, 2025-11-25 00:00 | 19 | $4,878 [847] | $7,165 [848] | $9,343 [849] | $11,247 [850] | $12,570 [851] | $13,629 [852] | $14,688 [853] | $15,747 [854] | $17,057 [855] | $18,116 [856] | $19,175 [857] | $20,234 [858] | $21,293 [859] | |
Wed, 2025-11-26 00:00 | 19 | $5,631 [860] | $7,808 [861] | $9,712 [862] | $11,036 [863] | $12,095 [864] | $13,154 [865] | $14,213 [866] | $15,272 [867] | $16,582 [868] | $17,641 [869] | $18,700 [870] | $19,759 [871] | $20,818 [872] | |
Thu, 2025-11-27 00:00 | 19 | $5,727 [873] | $7,631 [874] | $8,955 [875] | $10,014 [876] | $11,073 [877] | $12,132 [878] | $13,191 [879] | $14,250 [880] | $15,560 [881] | $16,619 [882] | $17,678 [883] | $18,737 [884] | $19,796 [885] | |
Fri, 2025-11-28 00:00 | 19 | $5,344 [886] | $6,667 [887] | $7,726 [888] | $8,785 [889] | $9,844 [890] | $10,903 [891] | $11,962 [892] | $13,021 [893] | $14,331 [894] | $15,390 [895] | $16,449 [896] | $17,508 [897] | $18,567 [898] | |
Sat, 2025-11-29 00:00 | 19 | $4,490 [899] | $5,549 [900] | $6,608 [901] | $7,667 [902] | $8,726 [903] | $9,785 [904] | $10,844 [905] | $11,903 [906] | $13,213 [907] | $14,272 [908] | $15,331 [909] | $16,390 [910] | $17,449 [911] | |
Sun, 2025-11-30 00:00 | 19 | $3,645 [912] | $4,704 [913] | $5,763 [914] | $6,822 [915] | $7,881 [916] | $8,940 [917] | $9,999 [918] | $11,058 [919] | $12,368 [920] | $13,427 [921] | $14,486 [922] | $15,545 [923] | $16,604 [924] | |
Mon, 2025-12-01 00:00 | 19 | $3,239 [925] | $4,293 [926] | $5,347 [927] | $6,401 [928] | $7,455 [929] | $8,509 [930] | $9,563 [931] | $10,617 [932] | $11,859 [933] | $12,913 [934] | $13,967 [935] | $15,021 [936] | $16,075 [937] | |
Tue, 2025-12-02 00:00 | 19 | $3,239 [938] | $4,293 [939] | $5,347 [940] | $6,401 [941] | $7,455 [942] | $8,509 [943] | $9,563 [944] | $10,617 [945] | $11,859 [946] | $12,913 [947] | $13,967 [948] | $15,021 [949] | $16,075 [950] | |
Wed, 2025-12-03 00:00 | 19 | $3,239 [951] | $4,293 [952] | $5,347 [953] | $6,401 [954] | $7,455 [955] | $8,509 [956] | $9,563 [957] | $10,617 [958] | $11,859 [959] | $12,913 [960] | $13,967 [961] | $15,021 [962] | $16,075 [963] | |
Thu, 2025-12-04 00:00 | 19 | $3,239 [964] | $4,293 [965] | $5,347 [966] | $6,401 [967] | $7,455 [968] | $8,509 [969] | $9,563 [970] | $10,617 [971] | $11,859 [972] | $12,913 [973] | $13,967 [974] | $15,021 [975] | $16,075 [976] | |
Fri, 2025-12-05 00:00 | 19 | $3,239 [977] | $4,293 [978] | $5,347 [979] | $6,401 [980] | $7,455 [981] | $8,509 [982] | $9,563 [983] | $10,617 [984] | $11,859 [985] | $12,913 [986] | $13,967 [987] | $15,021 [988] | $16,075 [989] | |
Sat, 2025-12-06 00:00 | 19 | $3,239 [990] | $4,293 [991] | $5,347 [992] | $6,401 [993] | $7,455 [994] | $8,509 [995] | $9,563 [996] | $10,617 [997] | $11,859 [998] | $12,913 [999] | $13,967 [1000] | $15,021 [1001] | $16,075 [1002] | |
Sun, 2025-12-07 00:00 | 19 | $3,239 [1003] | $4,293 [1004] | $5,347 [1005] | $6,401 [1006] | $7,455 [1007] | $8,509 [1008] | $9,563 [1009] | $10,617 [1010] | $11,859 [1011] | $12,913 [1012] | $13,967 [1013] | $15,021 [1014] | $16,075 [1015] | |
Mon, 2025-12-08 00:00 | 19 | $3,239 [1016] | $4,293 [1017] | $5,347 [1018] | $6,401 [1019] | $7,455 [1020] | $8,509 [1021] | $9,563 [1022] | $10,617 [1023] | $11,859 [1024] | $12,913 [1025] | $13,967 [1026] | $15,021 [1027] | $16,075 [1028] | |
Tue, 2025-12-09 00:00 | 19 | $3,239 [1029] | $4,293 [1030] | $5,347 [1031] | $6,401 [1032] | $7,455 [1033] | $8,509 [1034] | $9,563 [1035] | $10,617 [1036] | $11,859 [1037] | $12,913 [1038] | $13,967 [1039] | $15,021 [1040] | $16,075 [1041] | |
Wed, 2025-12-10 00:00 | 19 | $3,239 [1042] | $4,293 [1043] | $5,347 [1044] | $6,401 [1045] | $7,455 [1046] | $8,509 [1047] | $9,563 [1048] | $10,617 [1049] | $11,859 [1050] | $12,913 [1051] | $13,967 [1052] | $15,021 [1053] | ||
Thu, 2025-12-11 00:00 | 19 | $3,239 [1054] | $4,293 [1055] | $5,347 [1056] | $6,401 [1057] | $7,455 [1058] | $8,509 [1059] | $9,563 [1060] | $10,617 [1061] | $11,859 [1062] | $12,913 [1063] | $13,967 [1064] | |||
Fri, 2025-12-12 00:00 | 19 | $3,239 [1065] | $4,293 [1066] | $5,347 [1067] | $6,401 [1068] | $7,455 [1069] | $8,509 [1070] | $9,563 [1071] | $10,617 [1072] | $11,859 [1073] | $12,913 [1074] | ||||
Sat, 2025-12-13 00:00 | 19 | $3,239 [1075] | $4,293 [1076] | $5,347 [1077] | $6,401 [1078] | $7,455 [1079] | $8,509 [1080] | $9,563 [1081] | $10,617 [1082] | $11,859 [1083] | |||||
Sun, 2025-12-14 00:00 | 19 | $3,239 [1084] | $4,293 [1085] | $5,347 [1086] | $6,401 [1087] | $7,455 [1088] | $8,509 [1089] | $9,563 [1090] | $10,617 [1091] | ||||||
Mon, 2025-12-15 00:00 | 19 | $3,239 [1092] | $4,293 [1093] | $5,347 [1094] | $6,401 [1095] | $7,455 [1096] | $8,509 [1097] | $9,563 [1098] | |||||||
Tue, 2025-12-16 00:00 | 19 | $3,239 [1099] | $4,293 [1100] | $5,347 [1101] | $6,401 [1102] | $7,455 [1103] | $8,509 [1104] | ||||||||
Wed, 2025-12-17 00:00 | 19 | $3,239 [1105] | $4,293 [1106] | $5,347 [1107] | $6,401 [1108] | $7,455 [1109] | |||||||||
Thu, 2025-12-18 00:00 | 19 | $3,239 [1110] | $4,293 [1111] | $5,347 [1112] | $6,401 [1113] | ||||||||||
Fri, 2025-12-19 00:00 | 19 | $3,239 [1114] | $4,293 [1115] | $5,347 [1116] | |||||||||||
Sat, 2025-12-20 00:00 | 19 | $3,239 [1117] | $4,293 [1118] | ||||||||||||
Sun, 2025-12-21 00:00 | 19 | $3,239 [1119] | |||||||||||||
Fri, 2025-12-26 00:00 | 19 | $4,254 [1120] | $6,009 [1121] | $7,651 [1122] | $9,231 [1123] | $10,834 [1124] | $12,400 [1125] | $13,494 [1126] | $14,548 [1127] | $15,790 [1128] | $16,844 [1129] | $17,898 [1130] | $18,952 [1131] | $20,006 [1132] | |
Sat, 2025-12-27 00:00 | 19 | $4,506 [1133] | $6,148 [1134] | $7,728 [1135] | $9,331 [1136] | $10,897 [1137] | $11,991 [1138] | $13,045 [1139] | $14,099 [1140] | $15,341 [1141] | $16,395 [1142] | $17,449 [1143] | $18,503 [1144] | $19,557 [1145] | |
Sun, 2025-12-28 00:00 | 19 | $4,528 [1146] | $6,108 [1147] | $7,711 [1148] | $9,277 [1149] | $10,371 [1150] | $11,425 [1151] | $12,479 [1152] | $13,533 [1153] | $14,775 [1154] | $15,829 [1155] | $16,883 [1156] | $17,937 [1157] | $18,991 [1158] | |
Mon, 2025-12-29 00:00 | 19 | $4,353 [1159] | $5,956 [1160] | $7,522 [1161] | $8,616 [1162] | $9,670 [1163] | $10,724 [1164] | $11,778 [1165] | $12,832 [1166] | $14,074 [1167] | $15,128 [1168] | $16,182 [1169] | $17,236 [1170] | $18,290 [1171] | |
Tue, 2025-12-30 00:00 | 19 | $4,314 [1172] | $5,880 [1173] | $6,974 [1174] | $8,028 [1175] | $9,082 [1176] | $10,136 [1177] | $11,190 [1178] | $12,244 [1179] | $13,486 [1180] | $14,540 [1181] | $15,594 [1182] | $16,648 [1183] | $17,702 [1184] | |
